Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
25'
Tommy Backwell
26'
Michael Cheek (1-0)
Straffe
40'
George Miller
Tommy Backwell
45'
+3'
Nicke Kabamba (2-0)
Målgivende av Deji Elerewe
Slutt 1. omgang
Pause (2-0)
Start 2. omgang
53'
Michael Cheek (3-0)
Målgivende av Deji Elerewe
59'
Jordan Thomas
60'
Ethan Williams
Ibrahim Bakare
60'
Darragh Power
Ashley Hay
60'
Harry Tustin
Timothee Dieng
61'
Brooklyn Ilunga
Cameron Congreve
62'
Nathan Paul-Lavaly
Danny Imray
66'
Matt Taylor
Liam Dulson
71'
Jude Arthurs
Ben Thompson
72'
Markus Ifill
Corey Whitely
82'
Adam Mayor
Idris Odutayo
83'
Soul Kader
Michael Cheek
83'
Tom King
Ryan Haynes
89'
Soul Kader
90'
+5'
Ethon Archer
Kamp slutt
Slutt (3-0)
Kampinfo
Fortress Stadium
lørdag 3. mai kl. 16.00
2 818 tilskuere Sky Bet League Two
46. runde
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 46 | 24 | 12 | 10 | 73–50 | +23 | 84 |
2 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 14 | 10 | 65–46 | +19 | 80 |
3 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 12 | 12 | 64–45 | +19 | 78 |
4 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 14 | 11 | 75–54 | +21 | 77 |
5 | ![]() ![]() | 46 | 20 | 13 | 13 | 56–35 | +21 | 73 |
6 | ![]() ![]() | 46 | 20 | 12 | 14 | 68–49 | +19 | 72 |
7 | ![]() ![]() | 46 | 19 | 13 | 14 | 73–54 | +19 | 70 |
8 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 15 | 13 | 64–54 | +10 | 69 |
9 | ![]() ![]() | 46 | 20 | 8 | 18 | 61–67 | -6 | 68 |
10 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 19 | 11 | 52–47 | +5 | 67 |
11 | ![]() ![]() | 46 | 17 | 15 | 14 | 64–59 | +5 | 66 |
12 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 17 | 14 | 71–63 | +8 | 62 |
13 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 17 | 14 | 49–48 | +1 | 62 |
14 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 15 | 16 | 60–60 | 0 | 60 |
15 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 12 | 18 | 60–70 | -10 | 60 |
16 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 14 | 17 | 52–50 | +2 | 59 |
17 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 16 | 16 | 41–46 | -5 | 58 |
18 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 11 | 21 | 43–61 | -18 | 53 |
19 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 10 | 22 | 52–66 | -14 | 52 |
20 | ![]() ![]() | 46 | 12 | 15 | 19 | 45–65 | -20 | 51 |
21 | ![]() ![]() | 46 | 12 | 14 | 20 | 53–69 | -16 | 50 |
22 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 10 | 23 | 52–76 | -24 | 49 |
23 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 12 | 24 | 44–71 | -27 | 42 |
24 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 6 | 30 | 40–72 | -32 | 36 |
De tre første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De to siste rykker ned.
Andre kamper samme dag
Sky Bet League Two 2024/2025
Slutt
01




Slutt
10




Slutt
22




Slutt
00




Slutt
01




Slutt
01




Slutt
12




Slutt
14




Slutt
12




Slutt
01




Slutt
00




Innbyrdes oppgjør


0 Seire
1 Uavgjort
0 Seire


Cheltenham
1


1
Bromley


Sky Bet League Two