Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
33'
Gult
Teddy Bishop
34'
Gult
Luke Hendrie
37'
Gult
David Tutonda
45'
+2'
Rødt
Lee Angol
Slutt 1. omgang
Pause (0-0)
Start 2. omgang
55'
Inn
Ut
Lyle Taylor
Fiacre Kelleher
56'
Inn
Ut
Oscar Thorn
Harry Anderson
65'
Mål!
Mandela Egbo (1-0)
Målgivende av Oscar Thorn
71'
Inn
Ut
Ben Tollitt
Callum Cooke
74'
Inn
Ut
Jack Tucker
Tyreece Simpson
77'
Inn
Ut
Jordan Slew
Adam Lewis
78'
Inn
Ut
Marcus Dackers
Gwion Edwards
78'
Inn
Ut
Harvey Macadam
Yann Songo'o
78'
Inn
Ut
Callum Jones
Tom White
87'
Inn
Ut
John-Kymani Gordon
Owura Edwards
87'
Inn
Ut
Arthur Read
Teddy Bishop
90'
+1'
Gult
Oscar Thorn
90'
+5'
Gult
Lyle Taylor
Kamp slutt
Slutt (1-0)
Kampinfo
Colchester Community Stadium
lørdag 25. januar kl. 16.00
4 238 tilskuere Sky Bet League Two
28. runde
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 46 | 24 | 12 | 10 | 73–50 | +23 | 84 |
2 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 14 | 10 | 65–46 | +19 | 80 |
3 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 12 | 12 | 64–45 | +19 | 78 |
4 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 14 | 11 | 75–54 | +21 | 77 |
5 | ![]() ![]() | 46 | 20 | 13 | 13 | 56–35 | +21 | 73 |
6 | ![]() ![]() | 46 | 20 | 12 | 14 | 68–49 | +19 | 72 |
7 | ![]() ![]() | 46 | 19 | 13 | 14 | 73–54 | +19 | 70 |
8 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 15 | 13 | 64–54 | +10 | 69 |
9 | ![]() ![]() | 46 | 20 | 8 | 18 | 61–67 | -6 | 68 |
10 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 19 | 11 | 52–47 | +5 | 67 |
11 | ![]() ![]() | 46 | 17 | 15 | 14 | 64–59 | +5 | 66 |
12 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 17 | 14 | 71–63 | +8 | 62 |
13 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 17 | 14 | 49–48 | +1 | 62 |
14 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 15 | 16 | 60–60 | 0 | 60 |
15 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 12 | 18 | 60–70 | -10 | 60 |
16 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 14 | 17 | 52–50 | +2 | 59 |
17 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 16 | 16 | 41–46 | -5 | 58 |
18 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 11 | 21 | 43–61 | -18 | 53 |
19 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 10 | 22 | 52–66 | -14 | 52 |
20 | ![]() ![]() | 46 | 12 | 15 | 19 | 45–65 | -20 | 51 |
21 | ![]() ![]() | 46 | 12 | 14 | 20 | 53–69 | -16 | 50 |
22 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 10 | 23 | 52–76 | -24 | 49 |
23 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 12 | 24 | 44–71 | -27 | 42 |
24 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 6 | 30 | 40–72 | -32 | 36 |
De tre første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De to siste rykker ned.
Andre kamper samme dag
Sky Bet League Two 2024/2025
Slutt
30




Slutt
00




Slutt
30




Slutt
21




Slutt
11




Slutt
01




Slutt
10




Slutt
12




Slutt
11




Slutt
11



