Kampfakta
51'
Nahuel Pereyra
Kampinfo
Deportivo Morón - Brown
lørdag 3. februar kl. 21.00
Primera Nacional
1. runde
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 38 | 24 | 9 | 5 | 43–18 | +25 | 81 |
2 | San Martín | 38 | 19 | 13 | 6 | 40–21 | +19 | 70 |
3 | ![]() ![]() | 38 | 17 | 13 | 8 | 41–24 | +17 | 64 |
4 | Deportivo Madryn | 38 | 17 | 13 | 8 | 35–20 | +15 | 64 |
5 | Nueva | 38 | 18 | 10 | 10 | 39–25 | +14 | 64 |
6 | GyE | 38 | 17 | 12 | 9 | 44–33 | +11 | 63 |
7 | San Telmo | 38 | 18 | 11 | 9 | 49–25 | +24 | 62 |
8 | ![]() ![]() | 38 | 17 | 12 | 9 | 41–24 | +17 | 60 |
9 | ![]() ![]() | 38 | 16 | 10 | 12 | 40–26 | +14 | 58 |
10 | CADB | 38 | 15 | 13 | 10 | 38–24 | +14 | 58 |
11 | All Boys | 38 | 15 | 13 | 10 | 34–24 | +10 | 58 |
12 | Gimnasia | 38 | 17 | 7 | 14 | 32–27 | +5 | 58 |
13 | Gimnasia y Tiro | 38 | 14 | 16 | 8 | 27–22 | +5 | 58 |
14 | Mitre | 38 | 13 | 18 | 7 | 27–20 | +7 | 57 |
15 | Club Atletico Estudiantes | 38 | 14 | 14 | 10 | 34–32 | +2 | 56 |
16 | Racing de Cordoba | 38 | 14 | 11 | 13 | 37–36 | +1 | 53 |
17 | San Miguel | 38 | 13 | 14 | 11 | 34–33 | +1 | 53 |
18 | ![]() ![]() | 38 | 11 | 19 | 8 | 30–25 | +5 | 52 |
19 | Estudiantes de Rio Cuarto | 38 | 12 | 15 | 11 | 27–28 | -1 | 51 |
20 | Atlanta | 38 | 13 | 12 | 13 | 30–34 | -4 | 51 |
21 | CFCO | 38 | 12 | 14 | 12 | 51–45 | +6 | 50 |
23 | Tristan Suarez | 38 | 12 | 12 | 14 | 45–47 | -2 | 48 |
24 | Deportivo Maipu | 38 | 13 | 9 | 16 | 37–49 | -12 | 48 |
25 | Atletico Guemes | 38 | 10 | 15 | 13 | 32–37 | -5 | 45 |
26 | ![]() ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 35–44 | -9 | 45 |
27 | Alvarado | 38 | 12 | 9 | 17 | 30–40 | -10 | 45 |
28 | CDM | 38 | 9 | 14 | 15 | 27–38 | -11 | 41 |
29 | ![]() ![]() | 38 | 10 | 10 | 18 | 36–44 | -8 | 40 |
30 | ![]() ![]() | 38 | 9 | 13 | 16 | 21–36 | -15 | 40 |
31 | Almagro | 38 | 8 | 14 | 16 | 27–47 | -20 | 38 |
32 | Chaco For Ever | 38 | 8 | 13 | 17 | 24–30 | -6 | 37 |
33 | Almirante Brown | 38 | 8 | 13 | 17 | 26–40 | -14 | 37 |
34 | Talleres de Remedios de Escalada | 38 | 7 | 16 | 15 | 26–41 | -15 | 37 |
35 | Defensores Unidos | 38 | 7 | 14 | 17 | 30–46 | -16 | 35 |
36 | Gui. Brown | 38 | 7 | 12 | 19 | 29–44 | -15 | 33 |
37 | ![]() ![]() | 38 | 6 | 12 | 20 | 24–43 | -19 | 30 |
38 | Brown | 38 | 5 | 15 | 18 | 21–50 | -29 | 30 |
Quilmes og San Telmo trukket 3 poeng.
Andre kamper samme dag
Primera Nacional 2024
Slutt
10
Mitre
San Telmo
Slutt
10
All Boys
Tristan Suarez
Slutt
20


Deportivo Maipu
Slutt
10
Club Atletico Estudiantes
Ferro Carril Oeste
Slutt
00
Talleres de Remedios de Escalada
San Miguel
Slutt
20




Slutt
10
Nueva Chicago
Almagro
Slutt
01




Slutt
10


Gimnasia y Esgrima