Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
9'
Mål!
Harry Clifton (1-0)
Målgivende av Luke Molyneux
22'
Mål!
Jordan Gibson (2-0)
Målgivende av Luke Molyneux
25'
Gult
Owura Edwards
38'
Inn
Ut
Jack Tucker
Jamie McDonnell
Slutt 1. omgang
Pause (2-0)
Start 2. omgang
52'
Gult
Jack Senior
56'
Inn
Ut
Samson Tovide
Tyreece Simpson
56'
Inn
Ut
Anthony Scully
Fiacre Kelleher
61'
Gult
Kyreece Lisbie
62'
Inn
Ut
Patrick Kelly
Harry Clifton
62'
Inn
Ut
Ethan Ennis
Jordan Gibson
68'
Inn
Ut
James Maxwell
Jack Senior
70'
Gult
Ellis Iandolo
77'
Inn
Ut
Kane Vincent-Young
Teddy Bishop
77'
Inn
Ut
John-Kymani Gordon
Kyreece Lisbie
80'
Rødt
Owura Edwards
81'
Inn
Ut
Joe Sbarra
Robert Street
82'
Inn
Ut
Zain Westbrooke
Charlie Crew
90'
+1'
Mål!
Patrick Kelly (3-0)
Kamp slutt
Slutt (3-0)
Kampinfo
Eco-Power Stadium
mandag 21. april kl. 16.00
8 936 tilskuere Sky Bet League Two
44. runde
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 46 | 24 | 12 | 10 | 73–50 | +23 | 84 |
2 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 14 | 10 | 65–46 | +19 | 80 |
3 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 12 | 12 | 64–45 | +19 | 78 |
4 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 14 | 11 | 75–54 | +21 | 77 |
5 | ![]() ![]() | 46 | 20 | 13 | 13 | 56–35 | +21 | 73 |
6 | ![]() ![]() | 46 | 20 | 12 | 14 | 68–49 | +19 | 72 |
7 | ![]() ![]() | 46 | 19 | 13 | 14 | 73–54 | +19 | 70 |
8 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 15 | 13 | 64–54 | +10 | 69 |
9 | ![]() ![]() | 46 | 20 | 8 | 18 | 61–67 | -6 | 68 |
10 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 19 | 11 | 52–47 | +5 | 67 |
11 | ![]() ![]() | 46 | 17 | 15 | 14 | 64–59 | +5 | 66 |
12 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 17 | 14 | 71–63 | +8 | 62 |
13 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 17 | 14 | 49–48 | +1 | 62 |
14 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 15 | 16 | 60–60 | 0 | 60 |
15 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 12 | 18 | 60–70 | -10 | 60 |
16 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 14 | 17 | 52–50 | +2 | 59 |
17 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 16 | 16 | 41–46 | -5 | 58 |
18 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 11 | 21 | 43–61 | -18 | 53 |
19 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 10 | 22 | 52–66 | -14 | 52 |
20 | ![]() ![]() | 46 | 12 | 15 | 19 | 45–65 | -20 | 51 |
21 | ![]() ![]() | 46 | 12 | 14 | 20 | 53–69 | -16 | 50 |
22 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 10 | 23 | 52–76 | -24 | 49 |
23 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 12 | 24 | 44–71 | -27 | 42 |
24 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 6 | 30 | 40–72 | -32 | 36 |
De tre første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De to siste rykker ned.
Andre kamper samme dag
Sky Bet League Two 2024/2025
Slutt
00




Slutt
11




Slutt
00




Slutt
33




Slutt
01




Slutt
10




Slutt
31




Slutt
13




Slutt
12




Slutt
22




Slutt
01



