Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
15'
Alejandro Bedoya (0-1)
17'
Olivier Mbaizo
26'
Nathan Harriel
34'
Mikael Uhre
37'
Duane Holmes
Ezequiel Ponce
39'
Franco Escobar
45'
+10'
Jack McGlynn (1-1)
Slutt 1. omgang
Pause (1-1)
Start 2. omgang
46'
Tai Baribo
Mikael Uhre
46'
Olwethu Makhanya
Jakob Glesnes
46'
Danley Jean Jacques
Jovan Lukic
46'
Griffin Dorsey
49'
Ondřej Lingr
58'
Kai Wagner
Olivier Mbaizo
69'
Felipe Andrade
Franco Escobar
69'
Lawrence Ennali
Sebastian Kowalczyk
73'
Indiana Vassilev
Alejandro Bedoya
74'
Francis Westfield
90'
Cavan Sullivan
Jeremy Rafanello
90'
Gabriel Segal
Ondřej Lingr
90'
+9'
Francis Westfield
90'
+10'
Erik Duenas
Griffin Dorsey
Kamp slutt
Slutt (1-1)
Kampinfo
Shell Energy Stadium
søndag 20. juli kl. 02.30
MLS
1. runde
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 25 | 15 | 5 | 5 | 43–24 | +19 | 50 |
2 | ![]() ![]() | 25 | 15 | 4 | 6 | 39–31 | +8 | 49 |
3 | ![]() ![]() | 25 | 14 | 5 | 6 | 42–26 | +16 | 47 |
4 | San Diego | 25 | 14 | 4 | 7 | 48–32 | +16 | 46 |
5 | ![]() ![]() | 24 | 13 | 6 | 5 | 42–26 | +16 | 45 |
6 | ![]() ![]() | 25 | 12 | 8 | 5 | 42–28 | +14 | 44 |
7 | ![]() ![]() | 25 | 12 | 8 | 5 | 41–36 | +5 | 44 |
8 | ![]() ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 49–34 | +15 | 42 |
9 | ![]() ![]() | 25 | 11 | 8 | 6 | 46–33 | +13 | 41 |
10 | ![]() ![]() | 25 | 12 | 2 | 11 | 43–39 | +4 | 38 |
11 | ![]() ![]() | 24 | 11 | 5 | 8 | 34–29 | +5 | 38 |
12 | ![]() ![]() | 24 | 10 | 8 | 6 | 39–35 | +4 | 38 |
13 | ![]() ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | 33–32 | +1 | 37 |
14 | ![]() ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 39–28 | +11 | 36 |
15 | ![]() ![]() | 24 | 10 | 5 | 9 | 45–40 | +5 | 35 |
16 | ![]() ![]() | 25 | 9 | 6 | 10 | 39–36 | +3 | 33 |
17 | ![]() ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 21–26 | -5 | 33 |
18 | ![]() ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | 26–30 | -4 | 31 |
19 | ![]() ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | 31–39 | -8 | 30 |
20 | ![]() ![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | 47–44 | +3 | 29 |
21 | ![]() ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | 30–39 | -9 | 27 |
22 | ![]() ![]() | 24 | 6 | 7 | 11 | 31–35 | -4 | 25 |
23 | ![]() ![]() | 24 | 6 | 7 | 11 | 35–45 | -10 | 25 |
24 | ![]() ![]() | 24 | 6 | 6 | 12 | 36–45 | -9 | 24 |
25 | ![]() ![]() | 24 | 5 | 6 | 13 | 25–32 | -7 | 21 |
26 | ![]() ![]() | 24 | 4 | 9 | 11 | 29–45 | -16 | 21 |
27 | ![]() ![]() | 25 | 4 | 7 | 14 | 22–49 | -27 | 19 |
28 | ![]() ![]() | 24 | 4 | 6 | 14 | 24–40 | -16 | 18 |
29 | ![]() ![]() | 25 | 4 | 6 | 15 | 23–46 | -23 | 18 |
30 | ![]() ![]() | 24 | 3 | 7 | 14 | 28–48 | -20 | 16 |
Andre kamper samme dag
Innbyrdes oppgjør


0 Seire
0 Uavgjort
1 Seire


Philadelphia
6


0
Houston


MLS