Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
12'
Jackson Hopkins
14'
Lucas Bartlett
23'
Marco Reus (1-0)
Slutt 1. omgang
Pause (1-0)
Start 2. omgang
49'
Maya Yoshida
53'
Diego Fagúndez (2-0)
57'
Christian Benteke
Dominique Badji
57'
Brandon Servania
Jackson Hopkins
57'
Randall Leal
Hosei Kijima
63'
David Schnegg
77'
Gabriel Pirani (2-1)
Målgivende av Peglow
78'
Lucas Sanabria
Matheus Nascimento
78'
John Nelson
Julian Aude
78'
Mauricio Cuevas
Miki Yamane
81'
Gabriel Pec
82'
Matti Peltola
Boris Enow
84'
Christian Ramirez
Marco Reus
88'
Aaron Herrera
89'
Isaiah Parente
Diego Fagúndez
90'
+2'
Brandon Servania
90'
+6'
Joseph Paintsil
Kamp slutt
Slutt (2-1)
Kampinfo
Dignity Health Sports Park
søndag 13. juli kl. 04.30
MLS
1. runde
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 25 | 15 | 5 | 5 | 43–24 | +19 | 50 |
2 | ![]() ![]() | 25 | 15 | 4 | 6 | 39–31 | +8 | 49 |
3 | ![]() ![]() | 25 | 14 | 5 | 6 | 42–26 | +16 | 47 |
4 | San Diego | 25 | 14 | 4 | 7 | 48–32 | +16 | 46 |
5 | ![]() ![]() | 24 | 13 | 6 | 5 | 42–26 | +16 | 45 |
6 | ![]() ![]() | 25 | 12 | 8 | 5 | 42–28 | +14 | 44 |
7 | ![]() ![]() | 25 | 12 | 8 | 5 | 41–36 | +5 | 44 |
8 | ![]() ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 49–34 | +15 | 42 |
9 | ![]() ![]() | 25 | 11 | 8 | 6 | 46–33 | +13 | 41 |
10 | ![]() ![]() | 25 | 12 | 2 | 11 | 43–39 | +4 | 38 |
11 | ![]() ![]() | 24 | 11 | 5 | 8 | 34–29 | +5 | 38 |
12 | ![]() ![]() | 24 | 10 | 8 | 6 | 39–35 | +4 | 38 |
13 | ![]() ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | 33–32 | +1 | 37 |
14 | ![]() ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 39–28 | +11 | 36 |
15 | ![]() ![]() | 24 | 10 | 5 | 9 | 45–40 | +5 | 35 |
16 | ![]() ![]() | 25 | 9 | 6 | 10 | 39–36 | +3 | 33 |
17 | ![]() ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 21–26 | -5 | 33 |
18 | ![]() ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | 26–30 | -4 | 31 |
19 | ![]() ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | 31–39 | -8 | 30 |
20 | ![]() ![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | 47–44 | +3 | 29 |
21 | ![]() ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | 30–39 | -9 | 27 |
22 | ![]() ![]() | 24 | 6 | 7 | 11 | 31–35 | -4 | 25 |
23 | ![]() ![]() | 24 | 6 | 7 | 11 | 35–45 | -10 | 25 |
24 | ![]() ![]() | 24 | 6 | 6 | 12 | 36–45 | -9 | 24 |
25 | ![]() ![]() | 24 | 5 | 6 | 13 | 25–32 | -7 | 21 |
26 | ![]() ![]() | 24 | 4 | 9 | 11 | 29–45 | -16 | 21 |
27 | ![]() ![]() | 25 | 4 | 7 | 14 | 22–49 | -27 | 19 |
28 | ![]() ![]() | 24 | 4 | 6 | 14 | 24–40 | -16 | 18 |
29 | ![]() ![]() | 25 | 4 | 6 | 15 | 23–46 | -23 | 18 |
30 | ![]() ![]() | 24 | 3 | 7 | 14 | 28–48 | -20 | 16 |
Andre kamper samme dag
Slutt
00




Slutt
12


San Diego
Slutt
41




Slutt
23




Slutt
24




Slutt
20




Slutt
30




Slutt
10




Slutt
20




Slutt
21




Innbyrdes oppgjør


0 Seire
0 Uavgjort
1 Seire


DC United
3


0
LA Galaxy


MLS