Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
27'
Mål!
Sam Surridge (1-0)
Målgivende av Hany Mukhtar
40'
Gult
Aiden O'Neill
41'
Mål!
Sam Surridge (2-0)
Målgivende av Alex Muyl
Slutt 1. omgang
Pause (2-0)
Start 2. omgang
46'
Inn
Ut
Patrick Yazbek
Edvard Tagseth
46'
Inn
Ut
Strahinja Tanasijevic
Tayvon Gray
46'
Inn
Ut
Keaton Parks
Aiden O'Neill
54'
Mål!
Hannes Wolf (2-1)
Målgivende av Keaton Parks
61'
Inn
Ut
Jonathan Perez
Ahmed Qasem
67'
Inn
Ut
Monsef Bakrar
Maximiliano Moralez
67'
Inn
Ut
Julian Fernandez
Agustín Ojeda
67'
Inn
Ut
Nico Cavallo
Birk Risa
73'
Inn
Ut
Josh Bauer
Andy Najar
74'
Gult
Strahinja Tanasijevic
80'
Inn
Ut
Wyatt Meyer
Hany Mukhtar
80'
Inn
Ut
Bryan Acosta
Matthew Corcoran
83'
Gult
Keaton Parks
84'
Gult
Bryan Acosta
87'
Mål!
Hannes Wolf (2-2)
Målgivende av Keaton Parks
Kamp slutt
Slutt (2-2)
Kampinfo
Geodis Park
lørdag 31. mai kl. 22.30
MLS
1. runde
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 35–20 | +15 | 40 |
2 | San Diego | 20 | 12 | 3 | 5 | 41–25 | +16 | 39 |
3 | ![]() ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 31–26 | +5 | 39 |
4 | ![]() ![]() | 19 | 11 | 5 | 3 | 35–19 | +16 | 38 |
5 | ![]() ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 36–23 | +13 | 38 |
6 | ![]() ![]() | 20 | 10 | 7 | 3 | 33–26 | +7 | 37 |
7 | ![]() ![]() | 20 | 9 | 7 | 4 | 33–23 | +10 | 34 |
8 | ![]() ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 37–26 | +11 | 33 |
9 | ![]() ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 28–27 | +1 | 30 |
10 | ![]() ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 36–27 | +9 | 29 |
11 | ![]() ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 32–24 | +8 | 29 |
12 | ![]() ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 27–25 | +2 | 29 |
13 | ![]() ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 38–34 | +4 | 28 |
14 | ![]() ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 24–21 | +3 | 28 |
15 | ![]() ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 40–32 | +8 | 27 |
16 | ![]() ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 30–24 | +6 | 26 |
17 | ![]() ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 23–28 | -5 | 26 |
18 | ![]() ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 15–23 | -8 | 26 |
19 | ![]() ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | 32–34 | -2 | 25 |
20 | ![]() ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 24–21 | +3 | 24 |
21 | ![]() ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 25–31 | -6 | 23 |
22 | ![]() ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 26–35 | -9 | 21 |
23 | ![]() ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 31–37 | -6 | 20 |
24 | ![]() ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 19–26 | -7 | 19 |
25 | ![]() ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 17–39 | -22 | 18 |
26 | ![]() ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 22–25 | -3 | 17 |
27 | ![]() ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 22–37 | -15 | 17 |
28 | ![]() ![]() | 20 | 3 | 6 | 11 | 19–31 | -12 | 15 |
29 | ![]() ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | 17–36 | -19 | 14 |
30 | ![]() ![]() | 20 | 1 | 6 | 13 | 19–42 | -23 | 9 |
Andre kamper samme dag
Innbyrdes oppgjør


2 Seire
0 Uavgjort
2 Seire


NY City
3


1
Nashville


MLS
Nashville
1


0
NY City


MLS
NY City
2


1
Nashville


MLS
Nashville
2


0
NY City


MLS