Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
1'
Mål!
Zavier Gozo (1-0)
Målgivende av Diego Luna
4'
Mål!
Diego Luna (2-0)
20'
Mål!
Brian White (2-1)
Målgivende av Sebastian Berhalter
25'
Mål!
Brian White (2-2)
45'
+4'
Gult
William Agada
Slutt 1. omgang
Pause (2-2)
Start 2. omgang
55'
Inn
Ut
Philip Quinton
Brayan Vera
59'
Gult
Noel Caliskan
62'
Gult
Dominik Marczuk
65'
Gult
Alexandros Katranis
68'
Inn
Ut
Tate Johnson
Sam Adekugbe
68'
Inn
Ut
Emmanuel Sabbi
Jayden Nelson
71'
Inn
Ut
Ariath Piol
William Agada
71'
Inn
Ut
Sam Junqua
Alexandros Katranis
72'
Inn
Ut
Braian Ojeda
Pablo Ruiz
77'
Gult
Ali Ahmed
81'
Inn
Ut
Mathias Laborda
Edier Ocampo
81'
Inn
Ut
Bode Hidalgo
Noel Caliskan
83'
Gult
Ralph Priso
85'
Inn
Ut
J.C. Ngando
Ralph Priso
85'
Inn
Ut
Daniel Ríos
Ali Ahmed
90'
Mål!
Pedro Vite (2-3)
90'
+4'
Gult
Emeka Eneli
Kamp slutt
Slutt (2-3)
Kampinfo
America First Field
søndag 25. mai kl. 03.30
MLS
1. runde
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 34–19 | +15 | 37 |
2 | ![]() ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 31–14 | +17 | 35 |
3 | San Diego | 18 | 10 | 3 | 5 | 33–20 | +13 | 33 |
4 | ![]() ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 26–24 | +2 | 33 |
5 | ![]() ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 32–21 | +11 | 32 |
6 | ![]() ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 29–25 | +4 | 31 |
7 | ![]() ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 32–22 | +10 | 30 |
8 | ![]() ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 28–20 | +8 | 30 |
9 | ![]() ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 28–24 | +4 | 30 |
10 | ![]() ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 36–27 | +9 | 29 |
11 | ![]() ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 24–20 | +4 | 28 |
12 | ![]() ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 29–21 | +8 | 27 |
13 | ![]() ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 30–23 | +7 | 26 |
14 | ![]() ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 25–25 | 0 | 26 |
15 | ![]() ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 15–21 | -6 | 26 |
16 | ![]() ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 29–29 | 0 | 25 |
17 | ![]() ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 35–31 | +4 | 25 |
18 | ![]() ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 35–29 | +6 | 23 |
19 | ![]() ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 19–15 | +4 | 23 |
20 | ![]() ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 18–25 | -7 | 22 |
21 | ![]() ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 22–28 | -6 | 21 |
22 | ![]() ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 23–28 | -5 | 20 |
23 | ![]() ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 18–25 | -7 | 18 |
24 | ![]() ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 17–38 | -21 | 18 |
25 | ![]() ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 21–34 | -13 | 17 |
26 | ![]() ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 28–35 | -7 | 16 |
27 | ![]() ![]() | 18 | 3 | 6 | 9 | 17–26 | -9 | 15 |
28 | ![]() ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | 18–24 | -6 | 13 |
29 | ![]() ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 15–33 | -18 | 11 |
30 | ![]() ![]() | 18 | 1 | 5 | 12 | 18–39 | -21 | 8 |
Ingen sluttspilltre
Andre kamper samme dag
Innbyrdes oppgjør


4 Seire
0 Uavgjort
1 Seire


Vancouver
2


1
RSL


MLS
RSL
2


1
Vancouver


MLS
Vancouver
1


2
RSL


MLS
RSL
2


1
Vancouver


MLS
Vancouver
1


2
RSL


MLS