Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 30 | 20 | 6 | 4 | 71–35 | +36 | 66 | |
2 | ![]() ![]() | 30 | 19 | 6 | 5 | 73–43 | +30 | 63 | |
3 | ![]() ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 44–29 | +15 | 55 | |
4 | ![]() ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 52–43 | +9 | 55 | |
5 | ![]() ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 59–36 | +23 | 48 | |
6 | ![]() ![]() | 30 | 14 | 2 | 14 | 45–39 | +6 | 44 | |
7 | ![]() ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 55–40 | +15 | 43 | |
8 | ![]() ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 51–49 | +2 | 43 | |
9 | ![]() ![]() | 30 | 12 | 3 | 15 | 44–48 | -4 | 39 | |
10 | ![]() ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 41–53 | -12 | 38 | |
11 | ![]() ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 39–51 | -12 | 37 | |
12 | ![]() ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 43–52 | -9 | 35 | |
13 | ![]() ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 51–62 | -11 | 35 | |
14 | ![]() ![]() | 30 | 5 | 7 | 18 | 49–73 | -24 | 22 | |
15 | ![]() ![]() | 30 | 6 | 4 | 20 | 38–71 | -33 | 22 | |
16 | ![]() ![]() | 30 | 4 | 10 | 16 | 30–61 | -31 | 21 |
HamKam trukket to poeng og Alta trukket ett poeng, begge for dårlig økonomi.
De to beste rykker direkte opp. De fire neste spiller kvalifisering om å få møte lag nummer 14 fra eliteserien. De fire siste rykker direkte ned.