Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 30 | 22 | 5 | 3 | 62–24 | +38 | 71 | |
2 | ![]() ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | 64–43 | +21 | 60 | |
3 | ![]() ![]() | 30 | 17 | 7 | 6 | 52–32 | +20 | 58 | |
4 | ![]() ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 48–42 | +6 | 50 | |
5 | ![]() ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | 49–35 | +14 | 46 | |
6 | ![]() ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 59–53 | +6 | 42 | |
7 | ![]() ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 40–39 | +1 | 41 | |
8 | ![]() ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 41–48 | -7 | 40 | |
9 | ![]() ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 44–52 | -8 | 39 | |
10 | ![]() ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 42–42 | 0 | 36 | |
11 | ![]() ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 43–49 | -6 | 36 | |
12 | ![]() ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 47–60 | -13 | 35 | |
13 | ![]() ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 45–60 | -15 | 35 | |
14 | ![]() ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 41–54 | -13 | 29 | |
15 | ![]() ![]() | 30 | 6 | 6 | 18 | 31–49 | -18 | 24 | |
16 | ![]() ![]() | 30 | 4 | 10 | 16 | 27–53 | -26 | 22 |
2-4: UEFA Europa League, kvalifisering, 1. runde*
14: Playoff nedrykk
15-16: Nedrykk
*Ekstra plass siden Molde vant cupen
Opprykk fra OBOS-ligaen 2013:
Bodø/Glimt, Stabæk