Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17–4 | +13 | 15 | |
2 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 16–6 | +10 | 14 | |
3 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 15–7 | +8 | 13 | |
4 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11–11 | 0 | 13 | |
5 | Hinna | 6 | 3 | 1 | 2 | 21–12 | +9 | 10 | |
6 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–7 | +2 | 10 | |
7 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9–12 | -3 | 9 | |
8 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–10 | -1 | 8 | |
9 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 15–14 | +1 | 6 | |
10 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10–18 | -8 | 6 | |
11 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10–25 | -15 | 6 | |
12 | Våg | 6 | 1 | 1 | 4 | 16–18 | -2 | 4 | |
13 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 15–21 | -6 | 4 | |
14 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 8–16 | -8 | 3 |
Vinneren rykker opp, de tre siste rykker ned.