Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 39–8 | +31 | 25 | |
2 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 32–14 | +18 | 21 | |
3 | ![]() ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 23–17 | +6 | 21 | |
4 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 29–19 | +10 | 19 | |
5 | ![]() ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 16–8 | +8 | 19 | |
6 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 26–19 | +7 | 18 | |
7 | ![]() ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 27–22 | +5 | 16 | |
8 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 17–18 | -1 | 16 | |
9 | ![]() ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 24–25 | -1 | 13 | |
10 | ![]() ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 14–19 | -5 | 13 | |
11 | ![]() ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 23–29 | -6 | 12 | |
12 | ![]() ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 16–27 | -11 | 10 | |
13 | Ulll/Kisa 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13–53 | -40 | 6 | |
14 | ![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 11–32 | -21 | 0 |
Vinneren rykker opp, de tre siste rykker ned.