Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 21–8 | +13 | 18 | |
2 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 26–8 | +18 | 16 | |
3 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 22–9 | +13 | 15 | |
4 | Djerv | 7 | 4 | 1 | 2 | 20–12 | +8 | 13 | |
5 | Nest-Sotra | 7 | 3 | 3 | 1 | 23–11 | +12 | 12 | |
6 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 23–24 | -1 | 10 | |
7 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11–11 | 0 | 7 | |
8 | Mathopen | 7 | 2 | 1 | 4 | 19–32 | -13 | 7 | |
9 | Sotra 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11–18 | -7 | 5 | |
10 | Kvernbit | 8 | 1 | 0 | 7 | 15–33 | -18 | 3 | |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 6–31 | -25 | 0 |
Voss har trukket laget. Alle lagets kamper strykes.