Kampfakta
Avspark
Start 1. omgang
27'
Leif Davis
38'
Sammie Szmodics (0-1)
39'
Nathan Broadhead
Slutt 1. omgang
Pause (0-1)
Start 2. omgang
46'
Emile Smith Rowe
Issa Diop
63'
Andreas Pereira
Tom Cairney
63'
Rodrigo Muniz
Alex Iwobi
66'
Dara O'Shea
68'
Sam Morsy
69'
Raúl Jiménez (1-1)
Straffe
71'
Liam Delap (1-2)
73'
Kalvin Phillips
Jens Cajuste
73'
Jack Taylor
Sammie Szmodics
78'
Ben Johnson
79'
Adama Traoré
Saša Lukić
80'
Jack Clarke
Nathan Broadhead
80'
Wes Burns
Ben Johnson
88'
Ali Al-Hamadi
Liam Delap
90'
Raúl Jiménez (2-2)
Straffe
90'
+2'
Andreas Pereira
Kamp slutt
Slutt (2-2)
Kampinfo
Craven Cottage, London
søndag 5. januar kl. 15.00
27 042 tilskuere Premier League
20. runde
TV 2 Play
Darren Bond
Mat Wilkes
Scott Ledger
Dan Cook
Paul Tierney
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 38 | 25 | 9 | 4 | 86–41 | +45 | 84 |
2 | ![]() ![]() | 38 | 20 | 14 | 4 | 69–34 | +35 | 74 |
3 | ![]() ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 72–44 | +28 | 71 |
4 | ![]() ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | 64–43 | +21 | 69 |
5 | ![]() ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 68–47 | +21 | 66 |
6 | ![]() ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | 58–51 | +7 | 66 |
7 | ![]() ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 58–46 | +12 | 65 |
8 | ![]() ![]() | 38 | 16 | 13 | 9 | 66–59 | +7 | 61 |
9 | ![]() ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 58–46 | +12 | 56 |
10 | ![]() ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 66–57 | +9 | 56 |
11 | ![]() ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 54–54 | 0 | 54 |
12 | ![]() ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | 51–51 | 0 | 53 |
13 | ![]() ![]() | 38 | 11 | 15 | 12 | 42–44 | -2 | 48 |
14 | ![]() ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 46–62 | -16 | 43 |
15 | ![]() ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 44–54 | -10 | 42 |
16 | ![]() ![]() | 38 | 12 | 6 | 20 | 54–69 | -15 | 42 |
17 | ![]() ![]() | 38 | 11 | 5 | 22 | 64–65 | -1 | 38 |
18 | ![]() ![]() | 38 | 6 | 7 | 25 | 33–80 | -47 | 25 |
19 | ![]() ![]() | 38 | 4 | 10 | 24 | 36–82 | -46 | 22 |
20 | ![]() ![]() | 38 | 2 | 6 | 30 | 26–86 | -60 | 12 |
5: Gruppespill UEFA Europa League
18-20: Nedrykk