Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 21–9 | +12 | 19 | |
2 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 27–7 | +20 | 18 | |
3 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 21–9 | +12 | 18 | |
4 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 12–13 | -1 | 16 | |
5 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 13–11 | +2 | 14 | |
6 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 15–14 | +1 | 13 | |
7 | Hinna | 8 | 3 | 1 | 4 | 25–19 | +6 | 10 | |
8 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 12–16 | -4 | 10 | |
9 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 19–17 | +2 | 9 | |
10 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 11–17 | -6 | 9 | |
11 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 13–28 | -15 | 9 | |
12 | Våg | 8 | 2 | 1 | 5 | 20–27 | -7 | 7 | |
13 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 11–21 | -10 | 6 | |
14 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 16–28 | -12 | 4 |
Vinneren rykker opp, de tre siste rykker ned.