Kamper
Tabell
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 |
1 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 |
5 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 |
6 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 |
7 | Aarhus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 |
9 | Middelfart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 |
Topplister
Toppscorer
- 2
- Sterling Yateke 1
- Bardhec Bytyqi 1
- Monday Etim 1
Oskar Buur
1
Røde kort
- 1
Ari Leifsson
1